产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
DMC系列工艺流程温控系统(加热、制冷)
产品说明
工艺流程温控系统⼜称⾼低温⼀体机、制冷加热循环器,工艺流程温控系统(加热、制冷)产品在不需要加压的情况下就可以实现-40℃〜200℃连续控温。采⽤全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提⾼系统的热量利⽤率,达到快速升降温度。膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运⾏中吸收⽔分和挥发的⻛险。
性能特点
1.可查看历史报警、温度、曲线,并可导出温度数据
2.全密闭式管路设计,提高了换热销量,降低导热介质挥发以及吸收水分风险
3.高温200℃直接开启压缩机降温
4.-40℃~200℃温度范围无需更换导热介质实现连续控温
5.多功能报警系统和安全功能,高精度、智能温度控制
仪器参数
型 号 | DMC-1020 | DMC-1030 | DMC-1040 | DMC-1060 | DMC-1090 | DMC-1120 | |
温度范围(℃) | -35-200 | -35-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 | -40-200 | |
显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
恒温精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
膨胀容积(L) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
填充容积可到(L) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | |
加热功率(kW) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | |
制冷量 | (200℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 |
(45℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 13.5 | |
(25℃/kW) | 2 | 3 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | |
(0℃/kW) | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 11.5 | |
(-10℃/kW) | 1.5 | 2 | 3.2 | 5.2 | 7.5 | 10 | |
(-20℃/kW) | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | |
(-30℃/kW) | 0.3 | 0.5 | 0.82 | 1.4 | 2.1 | 3 | |
(-40℃/kW) | / | / | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
循环泵 | 流量可达(L/min) | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
泵压可达(bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
接管尺寸 | G1/2螺纹内 | G1/2螺纹内 | G3/4螺纹内 | G3/4螺纹内 | G1螺纹内 | G1螺纹内 | |
噪声(dB) | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | |
重量(kg) | 65 | 70 | 120 | 135 | 180 | 190 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 450*680*1100 | 450*680*1100 | 540*680*1420 | 540*680*1420 | 750*890*1770 | 750*890*1770 | |
总功率(kW) | 3.8 | 5.1 | 7.9 | 11 | 16 | 21 | |
电源 | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
*具体参数以新芝生物网站为准
- 上一篇:
- 下一篇: