产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
本公司系列低温恒温槽采用先进无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,广泛用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品,物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源
■采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。
■具有自整定智能PID自动调节控制功能。
■采用优质全封闭风冷式压缩机制冷,噪音小。
■上下限温度报警可设定。
■全封闭风冷式压缩机制冷系统具有过热,过载自动保护。
■具有超温报警系统,确保仪器安全。
■具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
■内胆采用优质不锈钢材料。
■槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
■设有外循泵,可建立机外第二恒温场。
■触摸软键可快速设定温度,操作方便。
■采用大频幕液晶显示,方便直观了解工作状态。
■采用模糊控制理论,自动识别设定温度与环境温度之差,确认是否单加热或制冷加热的同时工作,从而达到节能降耗。
无氟、环保、节能低温恒温槽系列
型号 | 温度范围 (℃) | 温度波动 度(℃) | 数显分辨 率(℃) | 内槽尺寸 (mm) | 容积 (L) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口 (mm) | 排水口 | 单价 (元) | |
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 7560 | |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 8020 | |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 8590 | |
DC-3006 | -30~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 13040 | |
DC-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 20125 | |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 8340 | |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 10020 | |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 10860 | |
DC-3010 | -30~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 15400 | |
DC-4010 | -40~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 33350 | |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 11270 | |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 12535 | |
DC-3015 | -30~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 17800 | |
DC-4015 | -40~100 | ±0.05 | 0.1 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 34270 | |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 13570 | |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 16000 | |
DC-3020 | -30~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×280 | 19.6 | 6 | 235×160 | 有 | 28175 | |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 16675 | |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 19320 | |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 22770 | |
DC-3030 | -30~100 | ±0.05 | 0.1 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 32200 | |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×220 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 12420 | |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 | 10178 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 19320 | |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 21275 | |
DCW-0506 | -6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 9540 | |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.05 | 0.1 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 21790 | |
- 上一篇:
- 下一篇: