产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
■采用无氟环保全封闭压缩机制冷技术,节能降耗。
■具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
■采用大屏幕显示,方便直观了解工作状态。
■具有循环泵,可建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验装置。
■采用优质全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护。
■具有自整定智能PID自动调节控制功能。
■上下限温度报警可设定。
■内胆采用优质不锈钢材料。
无氟、环保、节能高精度低温恒温槽
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度 (℃) | 数显分辨 率(℃) | 内槽尺寸 (mm) | 容积 (L) | 循环泵流量 (L/min) | 工作槽开口(mm) | 排 水 口 | 单价 (元) |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 10925 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 11328 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 12075 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 13800 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 24725 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 11730 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 13685 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 15870 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 14145 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 15525 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 300×250×200 | 15 | 6 | 235×160 | 有 | 20700 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 20 | 6 | 235×160 | 有 | 15870 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 6 | 310×280 | 有 | 20125 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 22425 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 25875 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 440×325×200 | 29 | 13 | 310×280 | 有 | 32200 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 10 | 6 | 235×160 | 有 | 13570 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 14 | 6 | 235×160 | 有 | 14720 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 21850 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×200 | 10 | 6 | 180×140 | 有 | 22770 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 11270 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.05 | 0.001 | 260×200×140 | 7.3 | 6 | 180×140 | 有 | 25300 |
■温度测量值偏差可修正,温度数显精度可达0.01℃或0.001℃。
- 上一篇:
- 下一篇: