产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
展开
推荐产品Recommended products
产品介绍
生产型冻干机普通型(硅油加热)冷冻干燥机
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了自动化;
搁板温度误差≤1℃,干燥效果均匀
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
由于干燥室与冷阱为分体结构,捕水能力强,干燥时间短;
触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
可选配共晶点测试装置。
技术指标:
产品型号 | SCIENTZ-200F | SCIENTZ-3㎡ | SCIENTZ-4㎡ | SCIENTZ-5㎡ | ||||
单位 | 普通型 | 压盖型 | ||||||
公称面积 | ㎡ | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
容 量 | 有效隔板面积 | ㎡ | 2.25 | 1.98 | 2.96 | 4.4 | 5.5 | |
冷阱容量,MAX | KG/批 | 25 | 40 | 60 | 80 | |||
小瓶装量 | Ф22 | 支 | 4100 | 3600 | 5300 | 8000 | 12700 | |
Ф16 | 支 | 7800 | 6800 | 10000 | 15000 | 24800 | ||
Ф12 | 支 | 14400 | 12600 | 16000 | 28000 | 35000 | ||
盘装液体,MAX | L | 25 | 40 | 60 | 80 | |||
基 本 参 数 | 隔板尺寸 | 长 | mm | 900 | 610 | 610 | 915 | 915 |
宽 | mm | 500 | 810 | 810 | 1210 | 1210 | ||
隔板间距 | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
隔板数量 | 块 | 5+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 | 5+1 | ||
隔板zui高温度 | ℃ | +70℃ | ||||||
隔板zui低温度 | ℃ | -50℃ | ||||||
隔板温差 | ℃ | ±1℃(平衡时) | ||||||
冷阱zui低温度 | ℃ | -70(空载) | ||||||
zui低真空度 | 空载 | <10Pa | ||||||
基 础 配 供 | 冷却水量,<30℃,0.15-0.2Mpa(适用于水冷机组) | m³/h | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 6 | 11 | |
冷却方式(适用于风冷机组) | 风冷:通风良好 室温≤25℃ | 2㎡以上为水冷机组 | ||||||
CIP-WIP, >65℃,0.15-0.2MPa | L/min | 100 | ||||||
压缩空气量0.7-1.0Mpa | m³/min | 0.1 | ||||||
除霜水(浸泡) 50℃,0.1-0.2Mpa | KG/批 | 270 | 300 | 350 | 400 | |||
装机功率 | KW | 10 | 16 | 18 | 20 | |||
整机重量 | KG | 1500 | 2200 | 2800 | 3500 | 4200 | ||
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
宽 | mm | 1200 | 1210 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
高 | mm | 1700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2900 |
参数二:
产品型号 | SCIENTZ-8㎡ | SCIENTZ-10㎡ | SCIENTZ-15㎡ | SCIENTZ-20㎡ | |||||
公称面积 | ㎡ | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||
容 量 | 有效隔板面积 | ㎡ | 7.75 | 10.33 | 14.76 | 20.63 | |||
冷阱容量,MAX | KG/批 | 120 | 210 | 290 | 410 | ||||
小瓶装量 | Ф22 | 支 | 17800 | 23700 | 33900 | 47400 | |||
Ф16 | 支 | 34800 | 46400 | 66400 | 92800 | ||||
Ф12 | 支 | 49000 | 65300 | 95700 | 130400 | ||||
盘装液体,MAX | L | 120 | 210 | 300 | 450 | ||||
基 本 参 数 | 隔板尺寸 | 长 | mm | 915 | 1215 | 1215 | 1250 | ||
宽 | mm | 1210 | 1215 | 1215 | 1500 | ||||
隔板间距 | mm | 100 | 100-120 | ||||||
隔板数量 | 块 | 7+1 | 7+1 | 10+1 | 11+1 | ||||
隔板zui高温度 | ℃ | +70℃ | |||||||
隔板zui低温度 | ℃ | -50℃ | |||||||
隔板温差 | ℃ | ±1℃(平衡时) | |||||||
冷阱zui低温度 | ℃ | -70(空载) | |||||||
zui低真空度 | 空载 | <10Pa | |||||||
基 础 配 供 | 冷却水量,<30℃,0.15-0.2Mpa(适用于水冷机组) | m³/h | 16 | 20 | 27 | 30 | |||
冷却方式(适用于风冷机组) | 风冷:通风良好 室温≤25℃ | 2㎡以上为水冷机组 | |||||||
CIP-WIP, >65℃,0.15-0.2MPa | L/min | 100 | |||||||
压缩空气量0.7-1.0Mpa | m³/min | 0.1 | |||||||
除霜水(浸泡) 50℃,0.1-0.2Mpa | KG/批 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
装机功率 | KW | 30 | 58 | 84 | 105 | ||||
整机重量 | KG | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | ||||
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 5000 | 6400 | 6500 | 7400 | |||
宽 | mm | 1500 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||
高 | mm | 2800 | 3200 | 3400 | 3800 |
参数三:
产品型号 | SCIENTZ-25㎡ | SCIENTZ-30㎡ | SCIENTZ-40㎡ | |||
公称面积 | ㎡ | 25 | 30 | 40 | ||
容 量 | 有效隔板面积 | ㎡ | 24.38 | 29.7 | 40.5 | |
冷阱容量,MAX | KG/批 | 480 | 590 | 800 | ||
小瓶装量 | Ф22 | 支 | 56000 | 68300 | 93000 | |
Ф16 | 支 | 109700 | 133600 | 182200 | ||
Ф12 | 支 | 154000 | 187700 | 256000 | ||
盘装液体,MAX | L | 500 | 600 | 850 | ||
基 本 参 数 | 隔板尺寸 | 长 | mm | 1250 | 1500 | 1500 |
宽 | mm | 1500 | 1800 | 1800 | ||
隔板间距 | mm | 100-120 | ||||
隔板数量 | 块 | 13+1 | 11+1 | 15+1 | ||
隔板zui高温度 | ℃ | +70℃ | ||||
隔板zui低温度 | ℃ | -50℃ | ||||
隔板温差 | ℃ | ±1℃(平衡时) | ||||
冷阱zui低温度 | ℃ | -70(空载) | ||||
zui低真空度 | 空载 | <10Pa | ||||
基 础 配 供 | 冷却水量,<30℃,0.15-0.2Mpa(适用于水冷机组) | m³/h | 33 | 36 | 42 | |
冷却方式(适用于风冷机组) | 风冷:通风良好室温;25℃ | 2㎡以上为水冷机组 | ||||
CIP-WIP, >65℃,0.15-0.2MPa | L/min | 100 | ||||
压缩空气量0.7-1.0Mpa | m³/min | 0.1 | ||||
除霜水(浸泡) 50℃,0.1-0.2Mpa | KG/批 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
装机功率 | KW | 125 | 145 | 170 | ||
整机重量 | KG | 12000 | 15000 | 2000 | ||
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 8200 | 9200 | 9400 | |
宽 | mm | 2300 | 2400 | 2400 | ||
高 | mm | 4000 | 4000 | 4500 |
注:设备外形尺寸仅供参考,视客户实际需要进行调整
- 上一篇:
- 下一篇: