产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
一、主要特点:
(1) 本机采用品牌丹佛斯压缩机制冷,制冷迅速,冷阱温度低。
(2) 采用7寸真彩触摸液晶屏控制系统,操作简单方便,且功能强大。
(3) 工业嵌入式操作系统,ARM9核心控制电路设计,32M内存128M FLASH,操作响应速度快,存储数据量大。
(4) 控制系统自动保存冻干数据,并能以实时曲线和历史曲线的形式查看,整个冻干过程清晰明了。
(5) 干燥室采用无色透明有机玻璃门,采用亚克力航空材质,样品清楚直观,可观察冻干的全过程。
(6) 真空泵与主机连接采用标准KF快速接头,简洁可靠。
(7) 本机可存储多次冻干曲线,并用U盘提取数据到电脑,用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。
(8) 操作系统有手动操作和全自动操作两种工作模式,大大的提高了冻干操作的选择性。
(9) 本控制系统有36个冻干曲线方案选择,每个方案包含40段温度控制设定,可实现多种物料的冻干工艺参数记录,某种物料冻干时刻直接调取相对应的方案。
(10) 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
(11) 隔板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺,
(12)配有手动和自动两种工作模式,可以有动来摸索新物料的冻干曲线
(13)可以远程控制,采用主机联网式,可采用手机随时监控。
二、选配功能:
*共晶点测试功能,掌握物料更好的升华温度。
*真空度控制功能,使热传导zui大化,具备防止真空油逆流系统
*双机复叠式制冷系统,技术成熟, 温度低,用于-80℃冻干机;。
*广口歧管冻干瓶配置,易于装取物料,可与进口标准的冻干瓶 阀配套连接。标配6只管。
*可选配电除霜功能,加速除霜速度,缩短干燥周期。
*可选配多品牌进口真空泵。
三、技术参数
干 燥 室 | 项目: | 普通型 | |
干燥面积: | 0.51㎡ | ||
板层数量: | 4层 | ||
层间距: | 70mm | ||
板层尺寸: | 300mm×430mm | ||
物料盘尺寸: | 300mm×430mm | ||
盘装物料: | zui多7L | ||
西林瓶 | Ø12: | 3500个 | |
Ø16: | 2000个 | ||
Ø22: | 1000个 | ||
隔板控温范围: | -45℃-50℃ | ||
电热板: | 36V安全电压,硅橡胶电加热板 | ||
干燥室材质: | SUS304 | ||
干燥室形状: | 圆筒形 | ||
加热形式: | 电加热 |
干燥室尺寸: | Ø500mm×600mm | |
干燥室安装方式: | 卧式 | |
开门方式: | 前面向左开启 | |
门材质: | ACRYLIC | |
捕 水 冷 阱 | 形状: | 圆筒形 |
尺寸: | Ø300mm×360mm | |
材质: | SUS304 | |
冷阱门: | 侧面向右开启 ACRYLIC(亚克力) | |
制冷方式: | 外盘管 | |
冷阱降温速率: | +20℃降到-40℃/ 30分钟内 | |
除霜方式: | 电除霜 | |
捕水能力: | 10升 | |
冷阱温度: | <-56℃ | |
真 空 系 统 | 真空泵: | 2XZ-6(真空泵) |
真空探头: | 皮拉尼电阻硅, | |
极限真空度: | <10Pa | |
充气阀: | 不锈钢手动充气阀 | |
真空接口: | KF标准接口 | |
制 冷 系 统 | 制冷机: | 泰康压缩机(2P) |
冷凝器: | 10平方米,宁波市瑞雪制冷 | |
膨胀阀: | 丹佛斯ST2 | |
储液罐: | 宁波瑞雪制冷 1 升 | |
电磁阀: | 丹佛斯 | |
温度探头: | PT100铂电阻 | |
板式换热器: | 广州东联热工 | |
制冷剂: | R23的混合制冷剂 | |
紫铜管: | Ø8,Ø10 | |
冷却方式: | 风冷:通风良好 室温≤25℃ | |
控 制 系 统 | 液晶屏: | 7寸真彩液晶屏 |
控制器: | 工业嵌入式arm控制器 | |
加热变压器: | 800W环形隔离变压器 | |
温度探头: | PT100铂电阻 | |
固态继电器: | 美格尔 | |
开关电源: | 中国台湾明纬 | |
空气开关: | 32A德力西 | |
电源电压: | 380v50HZ | |
装机功率: | 3KW | |
整机结构: | 一体式 | |
外形尺寸:mm | 1050x710x1400 | |
整机质量: | 300KG |
- 上一篇:
- 下一篇: