产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
DC-2006低温恒温槽相关系列技术参数
产品型号:DC-2006
主要技术参数:
规格 | DC-2006参数 |
温度范围(℃) | -20~100 |
温度波动度(℃) | ±;0.05 |
数显分辨率(℃) | 0.1 |
内槽尺寸(mm) | 260X;200X140 |
容积(L) | 7.3 |
循环泵流量(L/min) | 6 |
工作槽开口(mm) | 180X140 |
排水口 | 有 |
机器外形尺寸(mm) | 372X;345X670 |
机器净重(kg) | 30.5 |
制冷功率(W) | 230 |
加热功率(W) | 800 |
整机功率(W) | 1100 |
工作电压(V) | 220V/50HZ |
主要特点:
本公司系列低温恒温槽采用良好无氟制冷系统,主要零部件均采用进口产品,性能稳定可靠,广泛用于石油,化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品,物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的液体环境,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源
■采用无氟环保制冷技术,符合环保要求。
■具有自整定智能PID自动调节控制功能。
■采用优质全封闭风冷式压缩机制冷,噪音小。
■上下限温度报警可设定。
■全封闭风冷式压缩机制冷系统具有过热,过载自动保护。
■具有超温报警系统,确保仪器安全。
■具有断电保护功能,可自动延时三分钟。
■内胆采用优质不锈钢材料。
■槽内冷液可外引,冷却机外实验容器。
■设有外循泵,可建立机外第二恒温场。
■触摸软键可快速设定温度,操作方便。
■采用大频幕液晶显示,方便直观了解工作状态。
■采用模糊控制理论,自动识别设定温度与环境温度之差,确认是否单加热或制冷加热的同时工作,从而达到节能降耗。
型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度℃ | 工作槽容积(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 循环泵流量(L/min) | 总功率(KW) |
SDC-6 | -5~100 | ± 0.05 | 250 × 200 × 150 | 180 × 140 | 4 | 0.8 |
DC-1006 | -10~100 | ± 0.05 | 250 × 200 × 150 | 180 × 140 | 4 | 0.9 |
DC-2006 | -20~100 | ± 0.05 | 250 × 200 × 150 | 180 × 140 | 4 | 1 |
DC-3006 | -30~100 | ± 0.1 | 250 × 200 × 150 | 180 × 140 | 4 | 1.2 |
DC-4006 | -40~100 | ± 0.1 | 250 × 200 × 130 | 180 × 140 | 4 | 1.5 |
DC-0510 | -5~100 | ± 0.05 | 250 × 200 × 200 | 180 × 140 | 4 | 1.35 |
DC-1010 | -10~100 | ± 0.05 | 250 × 200 × 200 | 180 × 140 | 4 | 1.4 |
DC-2010 | -20~100 | ± 0.05 | 250 × 200 × 200 | 180 × 140 | 4 | 1.5 |
DC-3010 | -30~100 | ± 0.1 | 250 × 200 × 200 | 180 × 140 | 4 | 1.55 |
DC-4010A | -40~45 | ± 0.1 | 310 × 210 × 150 | 180 × 140 | 4 | 2.2 |
DC-4010B | -40~45 | ± 0.1 | 250 × 200 × 200 | 185 × 180 | 4 | 2.2 |
DC-1015 | -5~100 | ± 0.05 | 280 × 250 × 220 | 180 × 140 | 4 | 1.9 |
DC-2015 | -20~100 | ± 0.05 | 300 × 250 × 200 | 235 × 160 | 4 | 2 |
DC-3015 | -30~100 | ± 0.1 | 300 × 250 × 200 | 235 × 160 | 4 | 2.1 |
DC-4015 | -40~45 | ± 0.1 | 300 × 250 × 200 | 235 × 160 | 4 | 2.2 |
DC-4510 | -45~40 | ± 0.1 | 310 × 200 × 150 | 235 × 160 | 4 | 2.2 |
- 上一篇:
- 下一篇: