产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
超声波清洗器-主要特点:
1、数显设定超声清洗时间
2、工作时间倒计时显示
3、实时显示清洗槽内实际温度
4、室温-80℃的温度设定范围
5、1-99分钟总工作时间设定
6、配有不锈钢网篮,降音盖
7、仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢
8、仪器的操作程序采用单片机软件
9、工作参数断电记忆功能
DT/DTN系列超声波清洗机
型 号 | 内 槽 | 容量 | 频 率 | 功 率 | 加热 功率 | 温度 可调 | 时间 可调 | 网
架 | 降音 盖 | 排
水 | 单价 |
长 ×宽 ×高(mm) | L | KHZ | W | W | OC | min | 元 | ||||
SB-100DT | 300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 |
SB-120DT/DTN | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
SB-120DT/DTN | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 200 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 |
SB-3200DT/DTN | 300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 400 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 |
SB-5200DT/DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
SB-5200DT/DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
SB-5200DT/DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
SB-4200DT | 300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 800 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 |
SB25-12DT/DTN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 |
SB25-12DT/DTN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 |
SB-800DT | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 14500 |
SB-1000DT | 600×300×300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 27750 |
SB-1200DT | 600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 29280 |
SB-1500DT | 600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 37350 |
SB-1800DT | 600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 48180 |
SB-2000DT | 650×600×300 | 117 | 28 | 2000 | 6000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 54130 |
SB-3600DT | 750×600×300 | 135 | 28 | 3600 | 8000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 85100 |
SB-6000DT | 1200×650×350 | 273 | 28 | 6000 | 10000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 114100 |
SB-8000DT | 1800×650×350 | 410 | 28 | 8000 | 12000 | 室温-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 137400 |
- 上一篇:
- 下一篇: