产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
展开
推荐产品Recommended products
产品介绍
型 号 | Scientz-250C |
超声功率MAX | 650 W |
反应瓶容积 | 250 ml |
探头直径 | Ф6 mm |
功率可调范围 | 5%-* |
超声频率 | 22KHz±1KHz |
超声总时间 | 1-999 min可设 |
超声时间 | 1-99 S可设 |
间隙时间 | 1-99 S可设 |
搅 拌 仪 | 1%-30%可设(zui高转速1000 r/min)有需要的用户可选购与四口瓶配用 |
压缩机功率 | 500 W |
加热功率 | 2000 W |
控温方式 | PID自动控温 |
测温方式 | 双通道测温,监控反应体系和恒温工作槽内实时温度。 |
控温范围 | 0-99 ℃ |
控温波动度 | ≦±1 ℃ |
恒温容积 | 6 L |
异常报警功能 | 有,设备具有故障自诊断及报警提示功能 |
运行记录方式 | 设备具有工作曲线画面,全程记录运行中温度等参数变化信息 |
设备控制方式 | 7寸TFT触摸屏显示与单片机集成控制 |
设备操作方式 | 触屏上直接操作,设置温度、功率、时间等参数 |
USB通讯口 | 设备自带USB通讯口,插上优盘,可将曲线等信息以图片形式保存到优盘 |
远程通讯串口 | 此功能为选配项,有需要的用户可选购(含上位机软件)与电脑相连 |
反 应 瓶 | 常规为三口瓶,有需要的用户可选购五口瓶 |
- 上一篇:
- 下一篇: