产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
推荐产品Recommended products
产品介绍
DHC系列工艺流程温控系统 (加热、制冷)
产品说明
工艺流程温控系统⼜称⾼低温⼀体机、制冷加热循环器,工艺流程温控系统 (加热、制冷)产品在不需要加压的情况下就可以实现-40℃〜200℃连续控温。采⽤全密闭管道式设计,降低导热液需求量的同时,提⾼系统的热量利⽤率,达到快速升降温度。膨胀容器中的导热介质不参与循环,可以降低导热介质在运⾏中吸收⽔分和挥发的⻛险。
性能特点
1.可查看历史报警、温度、曲线,并可导出温度数据
2.全密闭式管路设计,提高了换热销量,降低导热介质挥发以及吸收水分风险
3.高温200℃直接开启压缩机降温
4.-40℃~200℃温度范围无需更换导热介质实现连续控温
5.多功能报警系统和安全功能,高精度、智能温度控制
仪器参数
型 号 | DHC-1035 | DHC-1055 | DHC-1075 | DHC-1100 | DHC-1150 | |
温度范围(℃) | -80-200 | -80-200 | -80-200 | -80-200 | -80-200 | |
显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
恒温精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
膨胀容积(L) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
最小填充容积(L) | 3.5 | 4.5 | 7 | 7 | 7 | |
加热功率(kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
制冷量 | (200℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
(45℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(0℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(-20℃/kW) | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
(-40℃/kW) | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 6.3 | 11 | |
(-60℃/kW) | 1.4 | 1.6 | 3 | 3.3 | 5.8 | |
(-75℃/kW) | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 1.4 | 2.4 | |
循环泵 | 最大流量(L/min) | 35 | 50 | 75 | 75 | 75 |
最大泵压(bar) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
接管尺寸 | G1/2螺纹内 | G3/4螺纹内 | G3/4螺纹内 | G3/4螺纹内 | G1螺纹内 | |
噪声(dB) | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | |
重量(kg) | 285 | 345 | 500 | 600 | 750 | |
外形尺寸L/W/H(mm) | 550*700*1650 | 700*800*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1750 | 1000*950*1750 | |
总功率(kW) | 10 | 13 | 17 | 22 | 33 | |
水冷参数 | 5~35℃、900L/H、1.5bar~4bar、G1/2 | 5~35℃、1500L/H、1.5bar~4bar、G1/2 | 5~35℃、1900L/H、1.5bar~4bar、G3/4 | 5~35℃、2400L/H、1.5bar~4bar、G3/4 | 5~35℃、3200L/H、1.5bar~4bar、G3/4 | |
电源 | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
*具体参数以新芝生物网站为准
- 上一篇:
- 下一篇: