供应数量:3218
发布日期:2022/10/25
有效日期:2023/4/25
原 产 地:
已获点击:3218
预冻干燥在原位进行,高透光有机玻璃观察窗,干燥过程直观; |
型号 | 单位 | Scientz-50ND原位 | |
规格 | 普通型 | ||
干燥室 | 干燥面积 | ㎡ | 0.6 |
搁板层数 | 层 | 4 | |
搁板温度范围 | ℃ | 45~60 | |
搁板间距 | mm | 70 | |
搁板尺寸 | mm | 350*430*20 | |
捕水冷阱 | φ22西林瓶 | 支 | 1056 |
φ16西林瓶 | 支 | 2046 | |
φ14西林瓶 | 支 | ||
φ12西林瓶 | 支 | 3690 | |
冷阱zui低温度 | ℃ | ≤-55(空载) | |
捕水能力 | Kg/24h | 10 | |
基本参数 | 功率 | kw | 3.0 kw |
电源电压 | V/Hz | 380V/50Hz | |
盘装液体 | L | 6 | |
电除霜 | - | 有 | |
极限真空度 | Pa | ≤10 | |
冷却方式 | - | 风冷:通风良好室温≤25℃ | |
外形尺寸 | mm | 630*800*1400 | |
干燥室形状 | 圆筒形 |
超声波清洗机:http://www.scientz。。com