产品分类PRODUCT CLASSIFICATION
展开
推荐产品Recommended products
产品介绍
预冻干燥在原位进行,高透光有机玻璃观察窗,干燥过程直观;
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
液晶屏显示,PID控制,显示干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
可配置充气阀,可充干燥惰性气体。
可配置充气阀,可充干燥惰性气体。
型号 | 单位 | Scientz-30ND原位 | |
规格 | 普通型 | ||
干燥室 | 干燥面积 | ㎡ | 0.3 |
搁板层数 | 层 | 3 | |
搁板温度范围 | ℃ | -45~60 | |
搁板间距 | mm | 70 | |
搁板尺寸 | mm | 240*430*20 | |
捕水冷阱 | φ22西林瓶 | 支 | 546 |
φ16西林瓶 | 支 | 1080 | |
φ14西林瓶 | 支 | 1452 | |
φ12西林瓶 | 支 | 1950 | |
冷阱zui低温度 | ℃ | ≤-55(空载) | |
捕水能力 | Kg/24h | 6 | |
基本参数 | 功率 | kw | 2.0 kw |
电源电压 | V/Hz | 220V/50Hz | |
盘装液体 | L | 3 | |
电除霜 | - | 无 | |
极限真空度 | Pa | ≤10 | |
冷却方式 | - | 风冷:通风良好室温≤25℃ | |
外形尺寸 | mm | 630*800*1400 | |
干燥室形状 | 圆筒形 |
- 上一篇:
- 下一篇: