供应数量:3188
发布日期:2022/4/15
有效日期:2022/10/14
原 产 地:
已获点击:3188
SCIENTZ-30F | SCIENTZ-50F | SCIENTZ-100F | |||||||
单位 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | 普通型 | 压盖型 | |||
公称面积 | ㎡ | 0.3 | 0.5 | 1 | |||||
容 量 | 有效隔板面积 | ㎡ | 0.32 | 0.32 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 1.08 | |
冷阱捕水量,MAX | KG/批 | 6 | 10 | 15 | |||||
小瓶装量 | Ф22 | 支 | 540 | 540 | 1400 | 1056 | 2016 | 2300 | |
Ф16 | 支 | 1080 | 1080 | 2046 | 2046 | 3960 | 4400 | ||
Ф12 | 支 | 1950 | 1950 | 3690 | 3690 | 7200 | 8000 | ||
盘装液体,MAX | L | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 | |||
基 本 参 数 | 隔板尺寸 | 长 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 |
宽 | mm | 270 | 270 | 300 | 300 | 450 | 450 | ||
隔板间距 | mm | 50 | 70 | 50 | 90 | 70 | 90 | ||
隔板数量 | 块 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | ||
隔板zui高温度 | ℃ | +70℃ | |||||||
隔板zui低温度 | ℃ | -50℃ |
超声波清洗机:http://www.scientz。。com